VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)/ 电导率/ 溶解氧台式多参数测量仪
该仪器具有大尺寸、彩色LCD 屏幕,可同时显示读数、通道、时间、日期、样品编号、用户编号和校准信息。
功能特点
5种测量模块自由组合
操作界面有中文、英文等6 种语言供选择
温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠
可保存2000 组测量数据,符合GLP 标准
使用USB 或RS232 端口可传输数据或更新仪器软件
内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数
可同时接入两支Orion Star 搅拌器
装卸模块即插即用,无需关机。四通道可自动识别任一模块,操作简便。
pH/ 温度模块
可自动识别USA、NIST、DIN 缓冲液
pH/ISE(离子浓度)/ 温度模块
具有pH/ 温度模块的所有特点
可编辑pH/ISE 的校准结果,优化校准曲线,避免重复校准
pH/LogR 模块
包含pH 模块的所有优点,另外还具备一流的电极诊断功能,测量时无需另配温度探头
电导率/ 温度模块
可选择电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式
内置海水盐度曲线
溶解氧/ 温度模块
仪器可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO 荧光法溶解氧探头
技术参数
Orion VERSA STAR 主机参数 | ||
同时工作模块数 | 最多4 个 | |
测量方法 | 最多10 个 | |
数据存储 | 数量 | 2000 条,符合GLP 标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
输出 | 1个RS232 接口、2 个USB 接口 | |
搅拌器接口 | 2 个 | |
BOD 计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC 软件) | |
电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防护等级 | IP54 |
pH/ISE(离子浓度)/ 温度模块(订货号:VSTAR-ISE) | ||
pH,mV/Rmv,温度,输入参数与pH/ 温度模块相同 | ||
离子浓度 | 测量范围 | 0-19999 |
分辨率 | 最多四位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
单位 | ppm,M,mg/L,%,ppb或无单位 | |
校准点 | 最多6 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
等位点调节功能 | 有 | |
校准功能 | 线性校准,定时终点,可选择非线性自动空白, 低浓度测量稳定性 | |
增量法 | 单点已知加/ 减量法,双点已知加/ 减量法, 单点样品加/ 减量法 | |
其它功能 | 可显示电极种类,温度补偿 |
pH/ 温度模块(订货号:VSTAR-PH) | ||
pH | 测量范围 | -2.000-20.000 |
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 最多6 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
等位点调节功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP 模式 | 有 | |
温度 | 分辨率 | 0.1 |
相对精度 | ±0.1 | |
校准功能 | 有,1 点 | |
输入 | pH/ISE 电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC 探头 | 8 针mini DIN 接口 |
pH/LogR/ 温度模块(订货号:VSTAR-LR) | ||
pH,mV/Rmv,输入参数与pH/ 温度模块相同 | ||
LogR 温度 | 测量范围 | 0-100℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.5 | |
电阻范围 | 0-6000MΩ·cm | |
电阻分辨率 | 0.1MΩ·cm(0-1999.9 MΩ·cm) 1MΩ·cm(1999.9 MΩ·cm 以上) | |
温度校准功能 | 有,1 点 | |
校准选项 | ATC 探头、NIST 参考温度 | |
非LogR 温度 | 测量范围 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1 点 |
电导率/ 温度模块(订货号:VSTAR-CND) | ||
电导率 | 测量范围 | 0.001μS/cm-3000mS/cm |
分辨率 | 最小0.001μS/cm 或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
5、10、15、20、25℃ | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0-10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001-199.9 | |
校准点 | 最多6点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω·cm-100MΩ·cm |
分辨率 | 2Ω·cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01-80.0ppt NaCl(相对的) 0.01-42ppt 实际盐度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 测量范围 | 0-200ppt |
分辨率 | 4 位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS 因子范围 | 线性0.01-10.00 | |
温度 | 测量范围 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
校准功能 | 有,1 点 | |
输入 | 电导率电极 | 8 针mini DIN 接口 |
溶解氧/ 温度模块(订货号:VSTAR-RD) | |||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO 荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-90mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-600% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO 荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-50mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L) ±0.2mg/L(8-20mg/L) 读数的10%(20-50mg/L) | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-500% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
大气压自动 补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0-45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水进行校准 | ||
温度 | 测量范围 | 0-50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
校准功能 | 有,1 点 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9 针mini DIN 接口 |
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
VP-01 | VERSA STAR pH 测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/ 温度模块,8102BNUWP 超级ROSS 三合一pH/ATC 电极,096019 搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
VPI-01 | VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/ISE/ 温度模块,8102BNUWP 超级ROSS pH 电极,927007MD 温度探头,096019 搅拌器,810199ROSS 溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
VPL-01 | VERSA STAR pH/ LogR 测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/LogR 模块,8220BNWP ROSS 微量复合pH 电极,927007MD 温度探头,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),810007ROSS 电极填充液5×60mL,电极支架,电源适配器 |
VC-01 | VERSA STAR 电导率测量仪 | VERSA STAR 主机,电导率/ 温度模块,013005MD 电导率电极(K=0.475),011007 电导率标准液1413μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器 |
VD-01 | VERSA STAR 溶解氧测量仪 | VERSA STAR 主机,溶解氧/ 温度模块,083005MD 极谱式溶解氧探头,080513 维护套件,970802BOD 搅拌器,电极支架,电源适配器 |
VM-01 | VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)/ 电导率/ 溶解氧测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/ISE/ 温度模块,电导率/ 温度模块,溶解氧/ 温度模块,8157BNUMD 超级ROSS 三合一pH/ATC 电极,013005MD 电导率电极(K=0.475),083005MD 极谱式溶解氧探头,096019 搅拌器, 080513 维护套件,970802BOD 搅拌器,810199ROSS 溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),011007 电导率标准液1413μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽